<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Cukrzyca i Test HbA1c</title>
	<atom:link href="http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cukrzyca-i-test-hba1c</link>
	<description>Strona i lista dyskusyjna o leczeniu cukrzycy pompÄ… insulinowÄ….</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: Tadeusz</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/comment-page-1/#comment-1546</link>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/#comment-1546</guid>
		<description>W odpowiedzi do postu Jana z 4 kwietnia 2009 roku
wynik genialny
Przez ciekawoÅ›Ä‡ muszÄ™ zadaÄ‡ to pytanie
- nie jesteÅ› jak sÄ…dzÄ™ diabetykiem ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do postu Jana z 4 kwietnia 2009 roku<br />
wynik genialny<br />
Przez ciekawoÅ›Ä‡ muszÄ™ zadaÄ‡ to pytanie<br />
- nie jesteÅ› jak sÄ…dzÄ™ diabetykiem ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tadeusz</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/comment-page-1/#comment-1545</link>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/#comment-1545</guid>
		<description>Od dokÅ‚adnie 30 lat na insulinie /1980 rok insulina lente i maxirapid/ od ponad 9 lat insuliny HUMA JET M3 
od niespeÅ‚na roku insulina Humulin N i Humulin R  rano 14 jm.R i 8 jm.N  w poÅ‚udnie 10 jm.R wieczorem
przed snem 22 jm.N
Poziomy cukru we krwi prawidÅ‚owe jeÅ¼eli jestem konsekwentny w przestrzeganiu diety  95 mg/dl / 125 mg/dl
ale.... bywa i 180 mg/dl a nawet ponad 200 mg/dl
WartoÅ›ci podane jako pierwsze chciaÅ‚bym mieÄ‡ zawsze ale jak  zauwaÅ¼yÅ‚em ma na to wpÅ‚yw szereg
aspektÃ³w zwiÄ…zanych z pracÄ…, stresem i innymi moimi chorobami jak rÃ³wnieÅ¼ stosowaniem odpowiedniej
diety.
Wiem, Å¼e jest to realne lecz trzeba byÄ‡ w tej sytuacji &quot;karnym&quot; wobec siebie samego
Na marginesie i przez zwykÅ‚Ä… ciekawoÅ›Ä‡ policzyÅ‚em Å›redniÄ… iloÅ›Ä‡ wykonanych iniekcji zastrzykÃ³w z insulnÄ…
ktÃ³ra wynosi - bagatela  ........44. 000 iniekcji do chwili obecnej
Nie dajmy siÄ™ cukrzycy w tej chorobie trzeba bardziej walczyÄ‡ z samym sobÄ… niÅ¼ z chorobÄ…
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od dokÅ‚adnie 30 lat na insulinie /1980 rok insulina lente i maxirapid/ od ponad 9 lat insuliny HUMA JET M3<br />
od niespeÅ‚na roku insulina Humulin N i Humulin R  rano 14 jm.R i 8 jm.N  w poÅ‚udnie 10 jm.R wieczorem<br />
przed snem 22 jm.N<br />
Poziomy cukru we krwi prawidÅ‚owe jeÅ¼eli jestem konsekwentny w przestrzeganiu diety  95 mg/dl / 125 mg/dl<br />
ale.... bywa i 180 mg/dl a nawet ponad 200 mg/dl<br />
WartoÅ›ci podane jako pierwsze chciaÅ‚bym mieÄ‡ zawsze ale jak  zauwaÅ¼yÅ‚em ma na to wpÅ‚yw szereg<br />
aspektÃ³w zwiÄ…zanych z pracÄ…, stresem i innymi moimi chorobami jak rÃ³wnieÅ¼ stosowaniem odpowiedniej<br />
diety.<br />
Wiem, Å¼e jest to realne lecz trzeba byÄ‡ w tej sytuacji "karnym" wobec siebie samego<br />
Na marginesie i przez zwykÅ‚Ä… ciekawoÅ›Ä‡ policzyÅ‚em Å›redniÄ… iloÅ›Ä‡ wykonanych iniekcji zastrzykÃ³w z insulnÄ…<br />
ktÃ³ra wynosi - bagatela  ........44. 000 iniekcji do chwili obecnej<br />
Nie dajmy siÄ™ cukrzycy w tej chorobie trzeba bardziej walczyÄ‡ z samym sobÄ… niÅ¼ z chorobÄ…<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ewa</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/comment-page-1/#comment-1475</link>
		<dc:creator>ewa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/#comment-1475</guid>
		<description>cukier 200  AbA1C  9 potem 8.1 na dwoch roznych  aparatach od pewnego czasu nie daje rady [2 miesiace[    z tym cukrem mam dosc  //////</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cukier 200  AbA1C  9 potem 8.1 na dwoch roznych  aparatach od pewnego czasu nie daje rady [2 miesiace[    z tym cukrem mam dosc  //////</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cukrzyca ciÄ…Å¼owa ... - Strona 360 - Forum BabyBoom</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>Cukrzyca ciÄ…Å¼owa ... - Strona 360 - Forum BabyBoom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/#comment-1124</guid>
		<description>[...] oznacza, ze Twoja cukrzyca jest pod kontrolÄ… (Å›rednie cukry w ostatnich 3 m-cach coÅ› koÅ‚o 120) Cukrzyca i Test HbA1c Pozdrowienia     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oznacza, ze Twoja cukrzyca jest pod kontrolÄ… (Å›rednie cukry w ostatnich 3 m-cach coÅ› koÅ‚o 120) Cukrzyca i Test HbA1c Pozdrowienia     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jurek</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/comment-page-1/#comment-1116</link>
		<dc:creator>jurek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/#comment-1116</guid>
		<description>witam Alexander jeÅ›li mogÄ™ ci radziÄ‡ to przejdÅº na insulinÄ™ ja teÅ¼ bylem na tabletkach 6 lat i zaczÄ™Å‚a wysiadaÄ‡ jedyna nerka jednÄ… mam wyciÄ™tÄ… z powodu raka jestem na insulinie i nie narzekam ,palenie i wÃ³deczkÄ™ odstaw ja paliÅ‚em 100 dziennie i juÅ¼ 8 lat nie palÄ™ podejrzewam Å¼e dlatego Å¼yjÄ™ pozdrawiam   Jurek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam Alexander jeÅ›li mogÄ™ ci radziÄ‡ to przejdÅº na insulinÄ™ ja teÅ¼ bylem na tabletkach 6 lat i zaczÄ™Å‚a wysiadaÄ‡ jedyna nerka jednÄ… mam wyciÄ™tÄ… z powodu raka jestem na insulinie i nie narzekam ,palenie i wÃ³deczkÄ™ odstaw ja paliÅ‚em 100 dziennie i juÅ¼ 8 lat nie palÄ™ podejrzewam Å¼e dlatego Å¼yjÄ™ pozdrawiam   Jurek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jurek</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/comment-page-1/#comment-1115</link>
		<dc:creator>jurek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/#comment-1115</guid>
		<description>witam Jan Å¼eby wszyscy mieli takie wyniki to by nie byÅ‚o cukrzycy ja mam Å›rednio 122 a HbA1C IDE dopiero zbadaÄ‡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam Jan Å¼eby wszyscy mieli takie wyniki to by nie byÅ‚o cukrzycy ja mam Å›rednio 122 a HbA1C IDE dopiero zbadaÄ‡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dobre wiadomoÅ›ci dla na temat CiÄ…gÅ‚ego Monitorowania Glikemii (CMG)</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>Dobre wiadomoÅ›ci dla na temat CiÄ…gÅ‚ego Monitorowania Glikemii (CMG)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/#comment-1062</guid>
		<description>[...] Cukrzyca i Test HbA1c [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cukrzyca i Test HbA1c [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Alexander</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/#comment-879</guid>
		<description>Dwa miesiace temu rozpoczÄ…Å‚em leczenie,cukier 430.Leki Glibetic 4mg.
Po miesiÄ…cu Glibetic 2mg.Dieta Å›cisÅ‚a,cukier ok. 120 i czasem skacze
wyÅ¼ej.Po konsultacji lekarskiej,dodatkowo Formetic 500.LubiÄ™ dobrze 
zjeÅ›Ä‡ i ostatnio cukier 160.PalÄ™ papierosy i okazjonalnie zaplikowaÅ‚em sobie koniak dwa dni z rzÄ™du.Pytanie:czy jest szansa
aby pozostaÄ‡ na leczeniu tymi lekami czy teÅ¼ przejÅ›Ä‡ na insulinÄ™.
Info.dodatkowe:
waga ciaÅ‚a 74 (prawidÅ‚owa do wzrostu)
ciÅ›nienie tÄ™tnicze 130/80</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dwa miesiace temu rozpoczÄ…Å‚em leczenie,cukier 430.Leki Glibetic 4mg.<br />
Po miesiÄ…cu Glibetic 2mg.Dieta Å›cisÅ‚a,cukier ok. 120 i czasem skacze<br />
wyÅ¼ej.Po konsultacji lekarskiej,dodatkowo Formetic 500.LubiÄ™ dobrze<br />
zjeÅ›Ä‡ i ostatnio cukier 160.PalÄ™ papierosy i okazjonalnie zaplikowaÅ‚em sobie koniak dwa dni z rzÄ™du.Pytanie:czy jest szansa<br />
aby pozostaÄ‡ na leczeniu tymi lekami czy teÅ¼ przejÅ›Ä‡ na insulinÄ™.<br />
Info.dodatkowe:<br />
waga ciaÅ‚a 74 (prawidÅ‚owa do wzrostu)<br />
ciÅ›nienie tÄ™tnicze 130/80</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jan</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/comment-page-1/#comment-856</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 07:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/#comment-856</guid>
		<description>DzieÅ„ dobry..:)


cukier - 87 
HbA1c - 5,4 %

to dobry wynik czy teÅ¼ zÅ‚y..nie wiem co o tym sadziÄ‡ ..pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DzieÅ„ dobry..:)</p>
<p>cukier - 87<br />
HbA1c - 5,4 %</p>
<p>to dobry wynik czy teÅ¼ zÅ‚y..nie wiem co o tym sadziÄ‡ ..pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cukrzyca II st oznaczenie krzywej &#124; hilpers</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/comment-page-1/#comment-802</link>
		<dc:creator>Cukrzyca II st oznaczenie krzywej &#124; hilpers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/#comment-802</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ile ci wyjdzie, zw³aszcza po takich testach jak krzywa glukozowa <img src='http://www.pompiarze.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   Tu trochê ciekawej teorii. <a href="http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/" rel="nofollow">http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/cukrzyca-i-test-hba1c/</a>                                 &laquo; Nadmanganian potasu | Prawda czy fa³sz? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
