<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Dobre wiadomości na temat Ciągłego Monitorowania Glikemii (CMG)</title>
	<atom:link href="http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg</link>
	<description>Strona i lista dyskusyjna o leczeniu cukrzycy pompą insulinową.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Marlena</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/comment-page-1/#comment-2122</link>
		<dc:creator>Marlena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 22:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/?p=1182#comment-2122</guid>
		<description>Ja również piszę o opatrunkach okluzyjnych;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja również piszę o opatrunkach okluzyjnych;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ewelina</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/comment-page-1/#comment-2121</link>
		<dc:creator>Ewelina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/?p=1182#comment-2121</guid>
		<description>Izabela, więc właśnie doświadczamy dwóch różnych sytuacji, Marlena się właśnie pod tym podpisuje, że na skórze dziecka plastry trzymają naprawdę świetnie, przy czym ja pisze o opatrunkach okluzyjnych, zeby było jasne, a nie o samym mocowaniu sensora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Izabela, więc właśnie doświadczamy dwóch różnych sytuacji, Marlena się właśnie pod tym podpisuje, że na skórze dziecka plastry trzymają naprawdę świetnie, przy czym ja pisze o opatrunkach okluzyjnych, zeby było jasne, a nie o samym mocowaniu sensora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marlena</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/comment-page-1/#comment-2120</link>
		<dc:creator>Marlena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 10:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/?p=1182#comment-2120</guid>
		<description>Moja córka kąpie się w wannie codziennie. Plaser na pośladku więc zamoczony. Nie ma problemów. Jak odklejam go po tygodniu to trzyma się jeszcze dosyć mocno.
Plaster na ciele dziecka trzyma się lepiej niż na ciele dorosłego, tak mi się wydaje.
Należy pamietać o dokładnym odtłuszczeniu skóry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moja córka kąpie się w wannie codziennie. Plaser na pośladku więc zamoczony. Nie ma problemów. Jak odklejam go po tygodniu to trzyma się jeszcze dosyć mocno.<br />
Plaster na ciele dziecka trzyma się lepiej niż na ciele dorosłego, tak mi się wydaje.<br />
Należy pamietać o dokładnym odtłuszczeniu skóry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Izabela</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/comment-page-1/#comment-2118</link>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/?p=1182#comment-2118</guid>
		<description>Ewelina???specyficzna partia???wykąp sie 2 razy w wannie,albo idz na basen...bez dodatkowego plastra siemnieobedzie,aniolku...a,ropos bez plastra w torebce nie wychodze z domu,pozdrawiam,Iza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ewelina???specyficzna partia???wykąp sie 2 razy w wannie,albo idz na basen...bez dodatkowego plastra siemnieobedzie,aniolku...a,ropos bez plastra w torebce nie wychodze z domu,pozdrawiam,Iza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ewelina</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/comment-page-1/#comment-1764</link>
		<dc:creator>Ewelina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/?p=1182#comment-1764</guid>
		<description>I te plastry... Może teraz idzie jakaś specyficzna partia, ale trzymają wręcz  za mocno :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I te plastry... Może teraz idzie jakaś specyficzna partia, ale trzymają wręcz  za mocno <img src='http://www.pompiarze.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ewelina</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/comment-page-1/#comment-1763</link>
		<dc:creator>Ewelina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/?p=1182#comment-1763</guid>
		<description>Witam, mój trzyletni synek ma sensory od kilku tygodni, jestem bardzo zadowolona. System działa u nas niezawodnie, z wyjątkiem momentów kiedy są gwałtowne skoki cukru. Różnice w oznaczeniach są 10-15%, czyli tak na dobrą sprawę podobnie jak przy oznaczaniu cukru dwoma różnymi glukometrami w tym samym czasie - wyjdą błędy co najmniej 10%.Przy szczegółowej analizie zapisów można wychwycić wiele błędów popełnionych przy rozkładaniu insuliny, można wyregulować bazę i co najważniejsze - uniknąć skrajnych cukrów, jeśli alarmy ustawia się rozsądnie. Ja oznaczam synkowi poziom cukru glukometrem 8 razy w ciągu doby, ale dopiero sensory pokazują co dzieje się z cukrami na przykład godzinę po posiłku. Poprawiam błędy, choć wydawało mi się, że ich nie miałam. Ale system jest kosmicznie drogi i to przede wszystkim sprawia, ze system ciągłego monitorowania staje się systemem monitorowania okazjonalnego. Ja mimo wszystko uważam, ze sensory są znakomitym wynalazkiem i choć nie dają poczucia bezwzględnego bezpieczeństwa, to odpowiadają na całą masę dotąd trudnych i zagadkowych pytań - &quot;Gdzie popełniłam błąd?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, mój trzyletni synek ma sensory od kilku tygodni, jestem bardzo zadowolona. System działa u nas niezawodnie, z wyjątkiem momentów kiedy są gwałtowne skoki cukru. Różnice w oznaczeniach są 10-15%, czyli tak na dobrą sprawę podobnie jak przy oznaczaniu cukru dwoma różnymi glukometrami w tym samym czasie - wyjdą błędy co najmniej 10%.Przy szczegółowej analizie zapisów można wychwycić wiele błędów popełnionych przy rozkładaniu insuliny, można wyregulować bazę i co najważniejsze - uniknąć skrajnych cukrów, jeśli alarmy ustawia się rozsądnie. Ja oznaczam synkowi poziom cukru glukometrem 8 razy w ciągu doby, ale dopiero sensory pokazują co dzieje się z cukrami na przykład godzinę po posiłku. Poprawiam błędy, choć wydawało mi się, że ich nie miałam. Ale system jest kosmicznie drogi i to przede wszystkim sprawia, ze system ciągłego monitorowania staje się systemem monitorowania okazjonalnego. Ja mimo wszystko uważam, ze sensory są znakomitym wynalazkiem i choć nie dają poczucia bezwzględnego bezpieczeństwa, to odpowiadają na całą masę dotąd trudnych i zagadkowych pytań - "Gdzie popełniłam błąd?"</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marlena</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/comment-page-1/#comment-1562</link>
		<dc:creator>Marlena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/?p=1182#comment-1562</guid>
		<description>Sensor jest w porządku. Trzeba wiedzieć do czego służy i trzeba wiedzieć jak się z nim obchodzić. Ja jestem zadowolona. Zakładam mojej trzyletniej córce raz lub dwa razy w miesiącu.
Nie sprawdza się przy chwiejnych cukrach, nie nadąża wtedy i są duże różnice między wynikiem z glukometru i sensora.
Kalibracje trzy razy na dobę przy stabilnym cukrze i będzie dobrze.
Za drogi!!!
Mógłby być mniejszy.
Plastry trzymają dobrze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensor jest w porządku. Trzeba wiedzieć do czego służy i trzeba wiedzieć jak się z nim obchodzić. Ja jestem zadowolona. Zakładam mojej trzyletniej córce raz lub dwa razy w miesiącu.<br />
Nie sprawdza się przy chwiejnych cukrach, nie nadąża wtedy i są duże różnice między wynikiem z glukometru i sensora.<br />
Kalibracje trzy razy na dobę przy stabilnym cukrze i będzie dobrze.<br />
Za drogi!!!<br />
Mógłby być mniejszy.<br />
Plastry trzymają dobrze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: majka</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>majka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/?p=1182#comment-1436</guid>
		<description>Witam
Osobiscie nie polecam,niestety....
Moj syn(10 lat)korzystal z tego przez okolo rok non stop..To byla męka...moze 10% wynikow bylo zgodnych ze stanem faktycznym,myslalam ze oszaleje!Ale uparłam sie ze to jest dobe i fajne i nowoczesne,nakupilam tych sensorow,przy okazji splukalam sie z kasy ale czego sie nie robi dla dobra dziecka,ale wydaje mi sie ze wiecej krzywdy i bolu z tego mial niz pozytku:(.
To jakies jedno wielkie nieporozumienie,a juz napewno nie jest to dla dzieci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
Osobiscie nie polecam,niestety....<br />
Moj syn(10 lat)korzystal z tego przez okolo rok non stop..To byla męka...moze 10% wynikow bylo zgodnych ze stanem faktycznym,myslalam ze oszaleje!Ale uparłam sie ze to jest dobe i fajne i nowoczesne,nakupilam tych sensorow,przy okazji splukalam sie z kasy ale czego sie nie robi dla dobra dziecka,ale wydaje mi sie ze wiecej krzywdy i bolu z tego mial niz pozytku:(.<br />
To jakies jedno wielkie nieporozumienie,a juz napewno nie jest to dla dzieci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rafał</title>
		<link>http://www.pompiarze.pl/cukrzyca/dobre-wiadomosci-na-temat-ciaglego-monitorowania-glikemii-cmg/comment-page-1/#comment-1346</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pompiarze.pl/?p=1182#comment-1346</guid>
		<description>tak, stosowałem 3 razy i nie polecam, kilka powodów:
1) niedokładne wyniki (poza wychwytywaniem jedynie trendów)
2) kiepskie plastry mocujące sensor
3) za duże rozmiary oprzyrządzowania
4) konieczność regularnych kalibracji
5) czasem problemy z transmisją (sensor-pompa)
6) punkty 1,2,3,4,5 sprawiają, że produkt ten jest zupełnie nieadekwatny do jego ceny (150 zł na kilka dni :) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak, stosowałem 3 razy i nie polecam, kilka powodów:<br />
1) niedokładne wyniki (poza wychwytywaniem jedynie trendów)<br />
2) kiepskie plastry mocujące sensor<br />
3) za duże rozmiary oprzyrządzowania<br />
4) konieczność regularnych kalibracji<br />
5) czasem problemy z transmisją (sensor-pompa)<br />
6) punkty 1,2,3,4,5 sprawiają, że produkt ten jest zupełnie nieadekwatny do jego ceny (150 zł na kilka dni <img src='http://www.pompiarze.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

